<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuotenJäger</title>
	<atom:link href="http://www.quotenjaeger.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quotenjaeger.com</link>
	<description>Meine Wett-Tipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BW Linz &#8211; First Vienna</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/18/bw-linz-first-vienna/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/18/bw-linz-first-vienna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[BW Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Liga]]></category>
		<category><![CDATA[First Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[ Fußball, Erste Liga &#8211; 18.05.2012 &#8211; 20:30 Für Linz ist die Saison schon erledigt. Einige Spieler kommen nicht mehr zum Einsatz. Auch Top Torjäger David Poljanec wird nicht spielen. Die Vienna muss gewinnen um noch eine Chance auf den direkten Klassenerhalt zu haben. Bei einer Niederlage von FC Lustenau würde auch ein Unentschieden reichen. Startquote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2228" title="Österreich" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/Oesterreich.gif" alt="" width="20" height="12" /> Fußball, Erste Liga &#8211; 18.05.2012 &#8211; 20:30</p>
<p>Für Linz ist die Saison schon erledigt. Einige Spieler kommen nicht mehr zum Einsatz. Auch Top Torjäger David Poljanec wird nicht spielen.</p>
<p>Die Vienna muss gewinnen um noch eine Chance auf den direkten Klassenerhalt zu haben. Bei einer Niederlage von FC Lustenau würde auch ein Unentschieden reichen.</p>
<p>Startquote war ca. 1,80. Bis heute ist die Quote gestiegen auf 2,35. Einen Versuch wert in meinen Augen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mein Tipp:</strong><br />
First Vienna 2,29 <a href="http://www.pinnaclesports.com/default.aspx?language=German&amp;LExt=ger&amp;refer=xwspezi" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2152" title="Pinnacle" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/pinnaclelogo.png" alt="" width="70" height="17" /></a><br />
Einsatz: 25 EH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/18/bw-linz-first-vienna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Hämeenlinna &#8211; SJK</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/18/fc-hameenlinna-sjk/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/18/fc-hameenlinna-sjk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[FC Hämeenlinna]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[SJK]]></category>
		<category><![CDATA[Ykkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Finnland, Fußball Ykkonnen &#8211; 21.05.2012 &#8211; 17:30 Der finnische Anbieter Veikkaus gerade online gekommen 1,55 SJK. Alle anderen Büros die schon online waren haben über 3,00. Diese Quote wird es nicht mehr lange geben. Bet3000, GWBet leider mit 3er Kombi. Admiral hats noch für die Österreicher. GWBet und Cashpoint auch mit 3er Kombi. &#160; Mein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finnland, Fußball Ykkonnen &#8211; 21.05.2012 &#8211; 17:30</p>
<p>Der finnische Anbieter Veikkaus gerade online gekommen 1,55 SJK. Alle anderen Büros die schon online waren haben über 3,00. Diese Quote wird es nicht mehr lange geben. <a href="http://partners.bet3000partners.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_607b_2" class="kblinker" target="_blank" title="More about Bet3000 &raquo;">Bet3000</a>, GWBet leider mit 3er Kombi. <a href="http://www.admiralbet.com" class="kblinker" target="_blank" title="More about Admiral &raquo;">Admiral</a> hats noch für die Österreicher. GWBet und <a href="http://www.cashpoint.com" class="kblinker" target="_blank" title="More about Cashpoint &raquo;">Cashpoint</a> auch mit 3er Kombi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mein Tipp:</strong><br />
SJK 3,40 <a href="http://www.admiralbet.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2108" title="Admiral" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/admiralbetlogo.png" alt="" width="70" height="18" /></a><br />
Einsatz: 50 EH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/18/fc-hameenlinna-sjk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RB Leipzig – Meister 2011/2012</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/15/rb-leipzig-meister-20112012-2/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/15/rb-leipzig-meister-20112012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Rasenball Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[http://www.quotenjaeger.com/2011/07/21/rb-leipzig-meister-20112012/ Kein gutes Wochenende. Aus meiner Meisterwette RB Leipzig wurde leider auch nichts. &#160; Mein Tipp: Steigt RB Leipzig 2011/2012 in die Dritte Liga auf?, Tipp Ja, Quote 2,90 MyBet, Einsatz 50 EH Ergebnis: NEIN -50 EH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quotenjaeger.com/2011/07/21/rb-leipzig-meister-20112012/">http://www.quotenjaeger.com/2011/07/21/rb-leipzig-meister-20112012/<br />
</a>Kein gutes Wochenende. Aus meiner Meisterwette RB Leipzig wurde leider auch nichts.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mein Tipp:<br />
</strong>Steigt RB Leipzig 2011/2012 in die Dritte Liga auf?, Tipp Ja, Quote 2,90 <a title="MyBet" href="http://media.mybet.com/redirect.aspx?pid=3938&amp;bid=1722" target="_blank">MyBet</a>, Einsatz 50 EH<br />
Ergebnis: <strong>NEIN<span style="color: #ff0000;"> -50 EH</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/15/rb-leipzig-meister-20112012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton startet vom letzten Platz</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/12/hamilton-starten-vom-letzten-platz/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/12/hamilton-starten-vom-letzten-platz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[http://www.laola1.at/de/motorsport/formel-1/news/hamilton-pole-position-aberkannt/page/25029-25-221&#8212;549.html Die Pole Position von Hamilton wird aberkannt. = Head 2 Head Wetten gegen Hamilton sind value!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laola1.at/de/motorsport/formel-1/news/hamilton-pole-position-aberkannt/page/25029-25-221---549.html" target="_blank">http://www.laola1.at/de/motorsport/formel-1/news/hamilton-pole-position-aberkannt/page/25029-25-221&#8212;549.html</a></p>
<p>Die Pole Position von Hamilton wird aberkannt.</p>
<p>= Head 2 Head Wetten gegen Hamilton sind value!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/12/hamilton-starten-vom-letzten-platz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThSV Eisenach &#8211; ASV Hamm-Westfalen</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/12/thsv-eisenach-asv-hamm-westfalen/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/12/thsv-eisenach-asv-hamm-westfalen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[ASV Hamm-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ThSV Eisenach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[ Handball, 2. Bundesliga &#8211; 12.05.2012 &#8211; 19:30 Eisenach mit großen Personalsorgen. &#160; Mein Tipp: ASV Hamm-Westfalen 2,90 Einsatz: 25 EH Ergebnis: 23:22 -25 EH ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2220" title="Deutschland" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/Deutschland.gif" alt="" width="20" height="12" /> Handball, 2. Bundesliga &#8211; 12.05.2012 &#8211; 19:30</p>
<p>Eisenach mit großen Personalsorgen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mein Tipp:</strong><br />
ASV Hamm-Westfalen 2,90 <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=365_063478" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2111" title="Bet365" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/bet365logo.png" alt="" width="70" height="18" /></a><br />
Einsatz: 25 EH<br />
Ergebnis: <strong>23:22<span style="color: #ff0000;"> -25 EH </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/12/thsv-eisenach-asv-hamm-westfalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC Austria Lustenau &#8211; FC Lustenau</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/11/sc-austria-lustenau-fc-lustenau/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/11/sc-austria-lustenau-fc-lustenau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Liga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Lustenau]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[SC Austria Lustenau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[ Fußball, Erste Liga &#8211; 11.05.2012 &#8211; 20:30 Vorarlbergderby. Beide Teams spielen im selben Stadion. Die Austria hat noch Chancen auf den Meistertitel. FC Lustenau kämpft um den 8. Platz. Der 9. Platz bedeutet Relegation gegen den GAK. Nachbarschaftshilfe wird es hier wohl keine geben. Präsident Nagel hat in einem Interview gemeint, er wäre froh wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2228" title="Österreich" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/Oesterreich.gif" alt="" width="20" height="12" /> Fußball, Erste Liga &#8211; 11.05.2012 &#8211; 20:30</p>
<p>Vorarlbergderby. Beide Teams spielen im selben Stadion. Die Austria hat noch Chancen auf den Meistertitel. FC Lustenau kämpft um den 8. Platz. Der 9. Platz bedeutet Relegation gegen den GAK.</p>
<p>Nachbarschaftshilfe wird es hier wohl keine geben. Präsident Nagel hat in einem Interview gemeint, er wäre froh wenn der FC absteigen würde. Grund dafür sind die häufigen Streitereien um das Stadion.</p>
<p>Die Austria hat deutlich mehr Qualität im Kader als der FC. Leider fehlen 3 Spieler gesperrt. Darunter auch der Stammtorhüter. Boller und Dürr sind aber wieder zurück im Team.</p>
<p>Beim FC ist Stammtorhüter Luxse nach Roter Karte gesperrt. Chancengleichheit also auf dieser Position.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mein Tipp:</strong><br />
SC Austria Lustenau 1,96 <a href="http://www.panbet.com"><img class="alignnone size-full wp-image-2150" title="Panbet" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/panbetlogo.png" alt="" width="70" height="18" /></a><br />
Einsatz: 25 EH<br />
Ergebnis:<strong> 1:2<span style="color: #ff0000;"> -25 EH </span></strong></p>
<p>1,95 StanJames<br />
1,91 <a href="http://serve.williamhill.com/promoRedirect?member=SportMarketing2&amp;campaign=DEFAULT&amp;channel=wettspezi&amp;zone=1389834275&amp;lp=0" class="kblinker" target="_blank" title="More about William Hill &raquo;">William Hill</a><br />
1,90 Betsafe, <a href="http://record.affiliatelounge.com/_rc2Lg1pmmUvZRAOMqOaf32Nd7ZgqdRLk/1" class="kblinker" target="_blank" title="More about Betsson &raquo;">Betsson</a>, <a href="http://www.admiralbet.com" class="kblinker" target="_blank" title="More about Admiral &raquo;">Admiral</a>, Expekt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/11/sc-austria-lustenau-fc-lustenau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themenabend auf arte &#8211; &#8220;Sport, Mafia und Korruption&#8221;</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/09/themenabend-auf-arte-sport-mafia-und-korruption/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/09/themenabend-auf-arte-sport-mafia-und-korruption/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ARTE]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Themenabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Sendung gestern verpasst hat, hat bis 15. Mai Zeit die Wiederholung online anzusehen. Dokumentation: &#160; Anschließende Debatte: ARTE Website &#8211; Themenabend &#8220;Sport, Mafia und Korruption]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die Sendung gestern verpasst hat, hat bis 15. Mai Zeit die Wiederholung online anzusehen.</p>
<p>Dokumentation:<br />
<object id="playerArte" width="450" height="303" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&amp;lang=de&amp;admin=false&amp;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&amp;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fde%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fsport%5Fmafia%5Fund%5Fkorruption%2D6635892%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&amp;embed=true&amp;autoPlay=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed id="playerArte" width="450" height="303" type="application/x-shockwave-flash" src="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&amp;lang=de&amp;admin=false&amp;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&amp;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fde%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fsport%5Fmafia%5Fund%5Fkorruption%2D6635892%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&amp;embed=true&amp;autoPlay=false" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anschließende Debatte:<br />
<object id="playerArte" width="450" height="303" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&amp;videoId=6647716&amp;mode=prod&amp;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fde%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fdebatte%2D6647716%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&amp;admin=false&amp;lang=de&amp;autoPlay=true&amp;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&amp;embed=true&amp;autoPlay=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed id="playerArte" width="450" height="303" type="application/x-shockwave-flash" src="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&amp;videoId=6647716&amp;mode=prod&amp;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fde%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fdebatte%2D6647716%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&amp;admin=false&amp;lang=de&amp;autoPlay=true&amp;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&amp;embed=true&amp;autoPlay=false" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
<p><a href="http://www.arte.tv/de/Sport--Mafia-und-Korruption/6610674.html" target="_blank">ARTE Website &#8211; Themenabend &#8220;Sport, Mafia und Korruption</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/09/themenabend-auf-arte-sport-mafia-und-korruption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKN St. Pölten &#8211; First Vienna</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/08/skn-st-polten-first-vienna/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/08/skn-st-polten-first-vienna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Liga]]></category>
		<category><![CDATA[First Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[SKN St. Pölten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[ Fußball, Erste Liga &#8211; 08.05.2012 &#8211; 18:30 Ähnliche Situation hier. Für St. Pölten ist die Meisterschaft erledigt. Die Vienna kämpft noch gegen den FC Lustenau um den 8. Platz. St. Pölten nicht weit weg von Wien. Lustenau hingegen eine Tagesreise. &#160; Mein Tipp: First Vienna 3,50 Einsatz: 20 EH Ergebnis: 0:2 +50 EH 3,40 Panbet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2228" title="Österreich" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/Oesterreich.gif" alt="" width="20" height="12" /> Fußball, Erste Liga &#8211; 08.05.2012 &#8211; 18:30</p>
<p>Ähnliche Situation hier. Für St. Pölten ist die Meisterschaft erledigt. Die Vienna kämpft noch gegen den FC Lustenau um den 8. Platz.</p>
<p>St. Pölten nicht weit weg von Wien. Lustenau hingegen eine Tagesreise.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mein Tipp:</strong><br />
First Vienna 3,50 <a href="http://www.stanjames.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2161" title="stan-jameslogo" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/stan-jameslogo1.png" alt="" width="70" height="18" /></a><br />
Einsatz: 20 EH<br />
Ergebnis: <strong>0:2 <span style="color: #339966;">+50 EH</span></strong></p>
<p>3,40 <a href="http://www.panbet.com" class="kblinker" target="_blank" title="More about Panbet &raquo;">Panbet</a><br />
3,30 <a href="http://partners.bet3000partners.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_607b_2" class="kblinker" target="_blank" title="More about Bet3000 &raquo;">Bet3000</a>, Digibet<br />
3,25 Admiral</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/08/skn-st-polten-first-vienna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Lustenau &#8211; SCR Altach</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/08/fc-lustenau-scr-altach-2/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/08/fc-lustenau-scr-altach-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Liga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Lustenau]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[SCR Altach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[ Fußball, Erste Liga &#8211; 08.05.2012 &#8211; 18:30 Vorarlbergderby. Beide Teams trennen nur weniger Kilometer. Der FC Lustenau kämpft darum nicht Relegation gegen den GAK spiel zu müssen. Für Altach ist die Meisterschaft schon erledigt. Der Aufstieg ist nicht mehr möglich. Altach fährt in der nächsten Saison sicher lieber ein paar Kilometer nach Lustenau, als wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2228" title="Österreich" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/Oesterreich.gif" alt="" width="20" height="12" /> Fußball, Erste Liga &#8211; 08.05.2012 &#8211; 18:30</p>
<p>Vorarlbergderby. Beide Teams trennen nur weniger Kilometer. Der FC Lustenau kämpft darum nicht Relegation gegen den GAK spiel zu müssen.</p>
<p>Für Altach ist die Meisterschaft schon erledigt. Der Aufstieg ist nicht mehr möglich.</p>
<p>Altach fährt in der nächsten Saison sicher lieber ein paar Kilometer nach Lustenau, als wie 700km nach Wien.</p>
<p>Gestern gab es noch mehrere Bookies mit Quoten über 3,00. Heute leider nur noch StanJames und <a href="http://partners.bet3000partners.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_607b_2" class="kblinker" target="_blank" title="More about Bet3000 &raquo;">Bet3000</a>. Bet3000 aber mit 3er Kombi. <a href="http://www.panbet.com" class="kblinker" target="_blank" title="More about Panbet &raquo;">Panbet</a> 2,95.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mein Tipp:</strong><br />
FC Lustenau 3,00 <a href="http://www.stanjames.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2161" title="stan-jameslogo" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/stan-jameslogo1.png" alt="" width="70" height="18" /></a> <a href="http://www.bet3000.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2113" title="Bet3000" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/bet3000logo1.png" alt="" width="70" height="18" /></a> (3er Kombipflicht)<br />
Einsatz: 25 EH<br />
Ergebnis: <strong>2:2<span style="color: #ff0000;"> -25 EH </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/08/fc-lustenau-scr-altach-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielmanipulation in der 2. Landesliga West &#8211; Niederösterreich</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/08/spielmanipulation-in-der-2-landesliga-west-niederosterreich/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/08/spielmanipulation-in-der-2-landesliga-west-niederosterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2. Landesliga West]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[USC Seitenstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Zwentendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Manipulationsversuch beim USC Seitenstetten Bestechung und versuchte Spielmanipulation soll im heimischen Fußball in der zweiten Landesliga passiert sein &#8211; berichtet die NÖN. Dem USC Seitenstetten wurde angeboten, sich den Sieg zu „erkaufen“. Der Verein lehnte ab, steig aber dann zum Schein auf das falsche Spiel ein. Weiter lesen&#8230; &#160; Artikel NÖN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h1>Manipulationsversuch beim USC Seitenstetten</h1>
<p><strong>Bestechung und versuchte Spielmanipulation soll im heimischen Fußball in der zweiten Landesliga passiert sein &#8211; berichtet die NÖN. Dem USC Seitenstetten wurde angeboten, sich den Sieg zu „erkaufen“. Der Verein lehnte ab, steig aber dann zum Schein auf das falsche Spiel ein.</strong></p>
<p><a href="http://noe.orf.at/news/stories/2532051" target="_blank">Weiter lesen&#8230;</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.noen.at/news/sport/Fussballspiel-sollte-geschoben-werden;art152,389118" target="_blank">Artikel NÖN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2012/05/08/spielmanipulation-in-der-2-landesliga-west-niederosterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

