<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuotenJäger</title>
	<atom:link href="http://www.quotenjaeger.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quotenjaeger.com</link>
	<description>Sportwetten-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 20:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/18/twitter/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/18/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 20:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen habe ich die Vorteile von Twitter für mich entdecken können. Eine coole Sache wenn man immer auf dem Laufenden bleiben möchte. Neben großen Newsportalen twittern auch einige Sportler regelmäßig von ihrem Alltag. Da könnte hin und wieder schon die eine oder andere wertvolle Information dabei sein. Wer mir auf Twitter folgen möchte, ihr findet [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4718" alt="twitter" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/twitter.jpg" width="513" height="243" /></p>
<p>In den letzten Tagen habe ich die Vorteile von <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> für mich entdecken können. Eine coole Sache wenn man immer auf dem Laufenden bleiben möchte. Neben großen Newsportalen twittern auch einige Sportler regelmäßig von ihrem Alltag. Da könnte hin und wieder schon die eine oder andere wertvolle Information dabei sein.</p>
<p>Wer mir auf <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> folgen möchte, ihr findet mich hier <a href="https://twitter.com/Quotenjaeger" target="_blank">@Quotenjaeger</a>. Da <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> schnell und unkompliziert ist, werdet ihr dort öfters was von mir hören. Neben aktuellen News aus der Sportwelt, gibt es auch den einen oder anderen Tipp für den ich keine Zeit habe lange einen Blog Eintrag vorzubereiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/18/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseiten die man kennen sollte&#8230; heute: Spielverlagerung.de</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/10/webseiten-die-man-kennen-sollte-heute-spielverlagerung-de/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/10/webseiten-die-man-kennen-sollte-heute-spielverlagerung-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 18:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[Spielverlagerung.de]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik-Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die meisten Sportarten haben derzeit Sommerpause. Es kommt also eine wettarme Zeit auf mich zu. Ich möchte diese Zeit nutzen um hier über Webseiten zu bloggen, die man als Sport(wetten)begeisterter kennen sollte. Heute starte ich mit Spielverlagerung.de! Für Fußballfans die am Stammtisch auftrumpfen wollen, ist dieser Blog ein MUSS. Fast täglich werden aktuelle Spiele [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://spielverlagerung.de/" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-4692" alt="SpielverlagerungBanner" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/SpielverlagerungBanner.png" width="559" height="179" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die meisten Sportarten haben derzeit Sommerpause. Es kommt also eine wettarme Zeit auf mich zu. Ich möchte diese Zeit nutzen um hier über Webseiten zu bloggen, die man als Sport(wetten)begeisterter kennen sollte.</p>
<p>Heute starte ich mit <a href="http://spielverlagerung.de/" target="_blank">Spielverlagerung.de</a>! Für Fußballfans die am Stammtisch auftrumpfen wollen, ist dieser Blog ein MUSS. Fast täglich werden aktuelle Spiele bis ins kleinste Detail analysiert. Die Webseite ist in den letzten Monaten gewaltig gewachsen. In diversen Medien wurde <a href="http://spielverlagerung.de/" target="_blank">Spielverlagerung.de</a> schon des öfteren erwähnt.</p>
<p>Seit neuestem gibt es sogar ein Online-Magazin. Für den Download muss man jedoch bezahlen. Alle anderen Analysen auf der Seite sind kostenlos.</p>
<p><a href="http://spielverlagerung.de/" target="_blank">Spielverlagerung.de</a> hat ganz bestimmt sehr viel zur taktischen Allgemeinbildung unter deutschen Fußballfans beigetragen. Angeblich lesen auch einige Bundesliga Trainer regelmäßig diesen Blog. Dieses Wissen lässt sich mit Sportwetten in bare Münze umwandeln.</p>
<p>Für alle die nichts mit den Begriffen Pressing, Hinterlaufen und Halbräume anfangen können, denen empfehle ich zuerst das Taktiklexikon zu studieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/10/webseiten-die-man-kennen-sollte-heute-spielverlagerung-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von 0 auf 100 Challenge &#8211; Wette 68 &amp; 69</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/08/von-0-auf-100-challenge-wette-68-69/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/08/von-0-auf-100-challenge-wette-68-69/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von 0 auf 100!]]></category>
		<category><![CDATA[Von 0 auf 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=4684</guid>
		<description><![CDATA[08.06.2013 &#8211; 19:30 Handball Deutschland, SG Leutershausen &#8211; HSG Nordhorn-Lingen, Tipp 1, Quote 2,20, Einsatz 5 Euro Ergebnis: 28:22 +6,00 Euro Handball Deutschland, SV Henstedt-Ulzburg &#8211; ThSV Eisenach, Tipp 1, Quote 3,45, Einsatz 5 Euro Ergebnis: 30:37 -5,00 Euro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>08.06.2013 &#8211; 19:30<br />
Handball Deutschland, <strong>SG Leutershausen &#8211; HSG Nordhorn-Lingen</strong>, Tipp 1, Quote 2,20, Einsatz 5 Euro<br />
Ergebnis:<strong> 28:22 <span style="color: #339966;">+6,00 Euro</span></strong></p>
<p>Handball Deutschland, <strong>SV Henstedt-Ulzburg &#8211; ThSV Eisenach</strong>, Tipp 1, Quote 3,45, Einsatz 5 Euro<br />
Ergebnis: <strong>30:37<span style="color: #ff0000;"> -5,00 Euro</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/08/von-0-auf-100-challenge-wette-68-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von 0 auf 100 Challenge &#8211; Wette 67</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/05/von-0-auf-100-challenge-wette-67/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/05/von-0-auf-100-challenge-wette-67/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von 0 auf 100!]]></category>
		<category><![CDATA[Von 0 auf 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=4681</guid>
		<description><![CDATA[05.06.2013 &#8211; 19:00 Handball Deutschland, HSV Hamburg &#8211; TBV Lemgo, Tipp 2, Quote 5,40, Einsatz 5 Euro Ergebnis: 34:31 -5,00 Euro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>05.06.2013 &#8211; 19:00<br />
Handball Deutschland, <strong>HSV Hamburg &#8211; TBV Lemgo</strong>, Tipp 2, Quote 5,40, Einsatz 5 Euro<br />
Ergebnis: <strong>34:31 <span style="color: #ff0000;">-5,00 Euro</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/05/von-0-auf-100-challenge-wette-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von 0 auf 100 Challenge &#8211; Wette 66</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/01/von-0-auf-100-challenge-wette-66/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/01/von-0-auf-100-challenge-wette-66/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 16:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von 0 auf 100!]]></category>
		<category><![CDATA[Von 0 auf 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=4677</guid>
		<description><![CDATA[01.06.2013 &#8211; 19:00 &#38; 19:30 Handball Deutschland, TUS N-Lübbecke 1,20 + THSV Eisenach 1,15, Einsatz 10 Euro Ergebnis: 28:33 &#38; 27:26 -10 Euro AUTSCH]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>01.06.2013 &#8211; 19:00 &amp; 19:30<br />
Handball Deutschland, <strong>TUS N-Lübbecke 1,20 + THSV Eisenach 1,15</strong>, Einsatz 10 Euro</p>
<p>Ergebnis: <strong>28:33 &amp; 27:26 <span style="color: #ff0000;">-10 Euro</span> AUTSCH <img src='http://www.quotenjaeger.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/01/von-0-auf-100-challenge-wette-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von 0 auf 100 Challenge &#8211; Wette 65</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/01/von-0-auf-100-challenge-wette-65/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/01/von-0-auf-100-challenge-wette-65/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von 0 auf 100!]]></category>
		<category><![CDATA[Von 0 auf 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[01.06.2013 &#8211; 15:00 Handball Deutschland, HBW Balingen/Weilstetten &#8211; MT Melsungen, Tipp 2, Quote 3,10, Einsatz 3 Euro Ergebnis: 29:34 +6,30 Euro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>01.06.2013 &#8211; 15:00<br />
Handball Deutschland, <strong>HBW Balingen/Weilstetten &#8211; MT Melsungen</strong>, Tipp 2, Quote 3,10, Einsatz 3 Euro</p>
<p>Ergebnis: <strong>29:34 <span style="color: #339966;">+6,30 Euro</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2013/06/01/von-0-auf-100-challenge-wette-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von 0 auf 100 Challenge &#8211; Wette 64</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2013/05/25/von-0-auf-100-challenge-wette-64/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2013/05/25/von-0-auf-100-challenge-wette-64/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von 0 auf 100!]]></category>
		<category><![CDATA[Von 0 auf 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=4666</guid>
		<description><![CDATA[25.05.2013 &#8211; 17:00 &#38; 18:00 Handball Deutschland, HC Empor Rostock 1,70 + THSV Eisenach 1,25, Einsatz: 5 Euro Ergebnis: 29:29 &#38; 25:30 -5,00 Euro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>25.05.2013 &#8211; 17:00 &amp; 18:00<br />
Handball Deutschland, <strong>HC Empor Rostock 1,70 + THSV Eisenach 1,25</strong>, Einsatz: 5 Euro</p>
<p>Ergebnis:<strong> 29:29 &amp; 25:30<span style="color: #ff0000;"> -5,00 Euro</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2013/05/25/von-0-auf-100-challenge-wette-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von 0 auf 100 Challenge &#8211; Wette 63</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2013/05/24/von-0-auf-100-challenge-wette-63/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2013/05/24/von-0-auf-100-challenge-wette-63/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von 0 auf 100!]]></category>
		<category><![CDATA[Von 0 auf 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer etwas längeren Pause gebe ich das Comeback bei meiner 0 auf 100 Challenge. Meine Motivation war nicht besonders groß in letzter Zeit, da mir die Person über die ich das Wettkonto eröffnet habe nun doch entschieden hat mir keine Dokumente für die Auszahlung bereit zu stellen. Werde also wohl nicht auszahlen können. Tja, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer etwas längeren Pause gebe ich das Comeback bei meiner <strong>0 auf 100 Challenge</strong>. Meine Motivation war nicht besonders groß in letzter Zeit, da mir die Person über die ich das Wettkonto eröffnet habe nun doch entschieden hat mir keine Dokumente für die Auszahlung bereit zu stellen. Werde also wohl nicht auszahlen können. Tja, aber ich werde das ganze jetzt einfach als Spielgeld sehen. Darum &#8211; Who cares?</p>
<p>Heute habe ich auf 5 Euro auf <strong>ASV Hamm-Westfalen (2,40)</strong>  getippt gegen TV Emsdetten. Emsdetten steht als Aufsteiger fest. Heute droppen aber die Odds von Emsdetten und ich frage ich mich ob es so eine gute Idee war diese Wette zu platzieren. Wir werden sehen.</p>
<p>Ergebnis: <strong>35:32 <span style="color: #339966;">+7,00 Euro</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2013/05/24/von-0-auf-100-challenge-wette-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Sion &#8211; FC Thun</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2013/05/23/fc-sion-fc-thun/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2013/05/23/fc-sion-fc-thun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[FC Sion]]></category>
		<category><![CDATA[FC Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident Constantin]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[ Fußball, Super League, 25.05.2013 &#8211; 17:45 Beim FC Sion geht es ziemlich drunter und drüber. Präsident Constantin hat Spieler suspendiert und den Trainerstab entlassen. Dann wurden doch wieder ein paar begnadigt. Ein großes hin und her was viel Unruhe in die Mannschaft bringt. Ein Spieler rannte sogar zum Präsidenten auf die Tribüne und wollte ihm [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2234" alt="Schweiz" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/Schweiz.gif" width="20" height="12" /> <strong>Fußball, Super League, 25.05.2013 &#8211; 17:45</strong></p>
<p>Beim FC Sion geht es ziemlich drunter und drüber. <strong>Präsident Constantin</strong> hat Spieler suspendiert und den Trainerstab entlassen. Dann wurden doch wieder ein paar begnadigt. Ein großes hin und her was viel Unruhe in die Mannschaft bringt. Ein Spieler rannte sogar zum Präsidenten auf die Tribüne und wollte ihm an die Gurgel.</p>
<p>Die letzten 3 Spiele klar verloren. <strong>0:14 Torverhältnis</strong>. Gestern die Zusammenfassung vom Spiel gegen Servette gesehen. Da gab es nach dem Spiel auch Streitigkeiten unter den Spielern.</p>
<p>Quoten schon deutlich runter. <a href="http://www.admiralbet.com" class="kblinker" target="_blank" title="More about Admiral &raquo;">Admiral</a> noch mit 3,10.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mein Tipp:</strong><br />
FC Thun 3,10 <a href="http://www.admiralbet.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2108" alt="Admiral" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/admiralbetlogo.png" width="70" height="18" /></a><br />
Einsatz: 50 EH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2013/05/23/fc-sion-fc-thun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bet-at-Home: 5 Euro Guthaben für Neu- und Bestandskunden per SMS anfordern</title>
		<link>http://www.quotenjaeger.com/2013/05/23/bet-at-home-5-euro-guthaben-fur-neu-und-bestandskunden-per-sms-anfordern/</link>
		<comments>http://www.quotenjaeger.com/2013/05/23/bet-at-home-5-euro-guthaben-fur-neu-und-bestandskunden-per-sms-anfordern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quotenjäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Bet-at-home]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Preisjäger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenjaeger.com/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[Wie Preisjäger.de berichtet, gibt es wieder einmal eine tolle Werbeaktion von Bet-at-home. Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden können per SMS einen Gutscheincode im Wert von 5 Euro anfordern.  -&#62; aus Deutschland: SMS mit dem Kennwort CL2013 an die 72 000  -&#62; aus Österreich: SMS mit dem Kennwort CL2013 an die 50 000 Wer noch kein [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/bet-at-homelogo1.png"><br />
</a> <a href="http://affiliates.bet-at-home.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_61986b_5" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-4648" alt="bahhanner" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/bahhanner.jpg" width="558" height="152" /></a></p>
<p>Wie <a href="http://www.preisjaeger.at/76699/bet-at-home-5-e-guthaben-fur-neu-und-bestandskunden-per-sms-anfordern/" target="_blank">Preisjäger.de</a> berichtet, gibt es wieder einmal eine tolle Werbeaktion von <a href="http://affiliates.bet-at-home.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_61986b_5" class="kblinker" target="_blank" title="More about Bet-at-home &raquo;">Bet-at-home</a>. Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden können per SMS einen Gutscheincode im Wert von 5 Euro anfordern.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2220" alt="Deutschland" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/Deutschland.gif" width="20" height="12" /> -&gt; aus Deutschland: SMS mit dem Kennwort <strong>CL2013</strong> an die 72 000</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2228" alt="Österreich" src="http://www.quotenjaeger.com/wp-content/uploads/Oesterreich.gif" width="20" height="12" /> -&gt; aus Österreich: SMS mit dem Kennwort <strong>CL2013</strong> an die 50 000</p>
<p><strong><a href="http://affiliates.bet-at-home.com/processing/clickthrgh.asp?btag=a_61986b_5" target="_blank">Wer noch kein Konto bei Bet-at-home hat, kann sich hier registrieren!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quotenjaeger.com/2013/05/23/bet-at-home-5-euro-guthaben-fur-neu-und-bestandskunden-per-sms-anfordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
